直近大会
| 大会 | 決勝 | ベスト4 |
|---|---|---|
| 25秋 北海道 | 滝川西 5-3 登別明日 | 北嶺 北海道科学大高 |
| 25選手権 北海道 | 北海道科学大高 8-3 登別明日 | 札幌山の手 滝川西 |
| 24秋 北海道 | 登別明日 9-4 北海道科学大高 | 北嶺 滝川西 |
| 24選手権 北海道 | 北海道科学大高 4-2 滝川西 | 登別明日 札幌山の手 |
| 23秋 北海道 | 北海道科学大高 2-0 札幌山の手 | 登別明日 北嶺 |
| 23選手権 北海道 | 登別明日 3-0 滝川西 | 北海道科学大高 函館ラ・サール |
| 22秋 北海道 | 北海道科学大高 2-1 登別明日 | 北嶺 札幌山の手 |
| 22選手権 北海道 | 北海道科学大高 11-0 滝川西 | 登別明日 函館ラ・サール |
| 21秋 北海道 | 登別明日 7-0 滝川西 | 北海道科学大高 小樽潮陵 |
| 21選手権 北海道 | 札幌山の手 12-0 登別明日 | 小樽潮陵 滝川 |
| 20秋 北海道 | 北海道科学大高 2-0 滝川 | 小樽潮陵 釧路工 |
| 20夏 北海道 | 北海道科学大高 11-1 滝川西 | 函館ラ・サール・ 函大有斗連合 登別明日 |
| 19秋 北海道 | 北海道科学大高 1-0 滝川 | 小樽潮陵 釧路工 |
| 19選手権 北海道 | 北海道科学大高 3-0 滝川西 | 小樽潮陵 登別明日 |
| 18秋 北海道 | 滝川西 8-7 登別明日 | 小樽潮陵 函館大付有斗 |
| 18選手権 北海道 | 登別明日 2-0 滝川 | 小樽潮陵 函館大付有斗 |
| 17秋 北海道 | 登別明日 5-2 北海道科学大高 | 釧路工 滝川 |
| 17選手権 北海道 | 登別明日 1-0 北海道科学大高 | 小樽潮陵 滝川 |
| 16秋 北海道 | 滝川 4-1 北海道科学大高 | 小樽潮陵 函館ラ・サール |
| 16選手権 北海道 | 登別明日 20-1 小樽潮陵 | 旭川南 滝川西 |
| 15秋 北海道 | 滝川 2-0 北海道尚志学園 | 旭川南 小樽潮陵 |
| 15選手権 北海道 | 北海道尚志学園 2-0 登別明日 | 釧路工 滝川 |
全道大会
| 回戦 | 日程 会場 |
試合 |
|---|---|---|
| 決勝 | 10/6 ウインドヒルひがし |
滝川西 5-3 登別明日 (滝川西は7年ぶり3回目の優勝) |
| 準決勝 | 10/5 ウインドヒルひがし |
北嶺 1-15 滝川西 (5回コールド) |
| 10/5 ウインドヒルひがし |
登別明日 4-3 北海道科学大高 | |
| 1回戦 | 10/4 ウインドヒルひがし |
滝川西 10-0 札幌山の手 (6回コールド) |
支部予選
| 回戦 | 日程 会場 |
試合 |
|---|---|---|
| 旭川支部 | ||
| 空知支部 | ||
| 函館支部 | ||
| 札幌支部 | 9/12 野幌総合運動公園 |
北海道科学大高 3-4 札幌山の手 (7回裏から継続試合) (札幌山の手は3年ぶり2回目の優勝) |
| 9/11 野幌総合運動公園 |
北海道科学大高 3-3 札幌山の手 (7回裏、天候不良により継続試合) |
|
| 9/10 野幌総合運動公園 |
北嶺 5-6 札幌山の手 | |
| 室蘭支部 |