三連覇への挑戦、エース水を中心に一戦必勝の中京野球を貫けるか
第63回全国高校軟式野球選手権大会 2回戦慶應義塾戦
(2018/08/26、姫路ウインク球場)
昨年は全国選手権、国体を連覇しチームの目標「4冠」を達成した中京学院大中京。絶対王者は秋は県大会で敗退。長い冬を乗り越えると、春の東海大会でAブロック(各県1位校が参加)で優勝、夏は全5試合を完封、3試合でコールド勝利と盤石の試合運びで全国三連覇への挑戦権を獲得した。
一昨年、昨年は佐伯という怪腕がチームの大黒柱として君臨したが、今年は複数の投手を擁する。昨年の優勝メンバーで秋に外野手から転向した水は左の技巧派。岐阜大会決勝の多治見北戦でノーヒットノーランを達成、制球には自信を持つ。予選3試合に登板して無失点の揖斐にも安定感がある。ビッグイニングを作れる攻撃力も健在。
過去2度、二連覇を達成している同校が、三連覇を目指して全国の舞台に辿り着いたのは学校史上初。投手陣を中心に一戦必勝を貫徹すれば、自ずとその偉業も近づいてくるだろう。
2018年秋以降の公式戦戦績
年 | 月日 | 大会 | 回戦 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 8/5 | 選手権東海大会 | 決勝 | ◯ | 2-0 | 桜丘 |
8/4 | 選手権東海大会 | 準決勝 | ◯ | 8-0(7コ) | 愛工大名電 | |
8/3 | 選手権東海大会 | 1回戦 | ◯ | 7-0(8コ) | 高田 | |
7/25 | 選手権岐阜大会 | 決定戦 | ◯ | 1-0 | 多治見北 | |
7/24 | 選手権岐阜大会 | 2回戦 | ◯ | 12-0(6コ) | 多治見工 | |
6/23 | 春季東海大会 | 決勝 | ◯ | 5-0 | 静岡商 | |
6/22 | 春季東海大会 | 1回戦 | ◯ | 14-4 | 桑名 | |
5/25 | 春季岐阜大会 | 決勝 | ◯ | 6-0 | 県岐阜商 | |
5/19 | 春季岐阜大会 | 決勝 | △ | 2-2(延15) | 県岐阜商 | |
5/18 | 春季岐阜大会 | 準決勝 | ◯ | 6-0 | 恵那 | |
5/12 | 春季岐阜大会 | 2回戦 | ◯ | 8-0(8コ) | 岐阜聖徳 | |
2018 | 10/14 | 秋季岐阜大会 | 3決 | ◯ | 7-0(7コ) | 岐阜 |
10/13 | 秋季岐阜大会 | 準決勝 | ● | 0-1 | 県岐阜商 | |
10/7 | 秋季岐阜大会 | 2回戦 | ◯ | 7-0(8コ) | 多治見北 |
最近の全国大会戦績
年 | 月日 | 大会 | 回戦 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 8/29 | 第63回 | 決勝 | ◯ | 3-0 | 河南(大阪) |
8/28 | 準決勝 | ◯ | 4-0 | 天理(奈良/近畿) | ||
8/26 | 2回戦 | ◯ | 5-0 | 慶應義塾(神奈川/南関東) | ||
8/25 | 1回戦 | ◯ | 6-0 | 井原(岡山/東中国) | ||
2017 | 8/29 | 第62回 | 決勝 | ◯ | 1-0 | 茗溪学園(茨城/北関東) |
8/28 | 準決勝 | ◯ | 2-0(延11) | 登別明日(北海道) | ||
8/26 | 2回戦 | ◯ | 6-0 | 仙台商(宮城/南東北) | ||
8/24 | 1回戦 | ◯ | 2-0 | 文徳(熊本/南部九州) |
全国大会戦績
出場:22回 通算成績:50勝13敗1分 過去最高位:優勝(第63回ほか8回)
学校情報
- 所在地:岐阜県瑞浪市土岐町7074-1
- 学校創立:1963年
- 国公私立:私立
- URL:http://www.chukyo-ch.ed.jp/