直近の成績
大会 | 決勝 | ベスト4 |
---|---|---|
24佐賀 | 中京 6-0 横浜商 | 開新 興國 |
23鹿児島 | 天理 1-0 河南 | 明治学院 中京 |
22栃木 | 鹿児島実 0-0 作新学院 | 三浦学苑 あべの翔学 |
19茨城 | 中京学院大中京 1-0 仙台商 | 神戸村野工 あべの翔学 |
18福井 | 中京学院大中京 3-0 能代 | 慶應義塾 天理 |
17愛媛 | 中京学院大中京 6-1 仙台商 | 新田 文徳 |
16岩手 | 天理 4-0 早大学院 | 桜丘 専大北上 |
15和歌山 | 作新学院 1-0 津久見 | 新田 北海道尚志学園 |
日程・結果
回戦 | 日程 会場 |
試合 |
---|---|---|
決勝 | 10/9 鳥栖市民 |
中京 6-0 横浜商 (中京は5年ぶり9回目の優勝) |
準決勝 | 10/8 鳥栖市民 |
中京 1-0 開新 |
10/8 鳥栖市民 |
横浜商 9-5 興國 | |
1回戦 | 10/6 鳥栖市民 |
仙台商 1-8 中京 |
10/6 鳥栖市民 |
井原 0-1 開新 (11回タイブレーク) |
|
10/6 鳥栖市民 |
能代 1-11 横浜商 (6回コールド) |
|
10/6 鳥栖市民 |
興國 2-0 北海道科学大高 |
決勝 中京 – 横浜商
横浜商 000 000 000丨0 H2 E3
中 京 301 000 20X丨6 H7 E1
横)相良 – 松尾
中)清水隆、川口、清水隆、川口、清水楓、川口 – 黒田
中京は初回に内野ゴロと相手のミスで3点を先制。3回、7回に追加点を上げて横浜商を引き離した。先発の清水隆、川口、清水楓の3人の投手で小刻みに継投し、最後はエースの川口が締めて、5年ぶり9回目の優勝を果たした。
ボックススコア
【横浜商】
位置 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 8 田中叶 | 四球 | 二飛 | 遊ゴ | 三ゴ | |||||
(投) | 1 相良 | 投ギ | 左安 | 捕ゴ | 二飛 | |||||
(遊) | 6 杉本 | 三失 | 三ゴ | 中安 | 四球 | |||||
(左) | 7 小林 | 三ゴ | 空三振 | 投ゴ | 四球 | |||||
(一) | 3 小野 | 三飛 | 投ゴ | 投飛 | 二ゴ | |||||
(捕) | 2 松尾 | 右飛 | 投ゴ | 投飛 | 投ゴ | |||||
(三) | 5 幸地 | 三ゴ | 遊ゴ | 二飛 | ||||||
(右) | 13 石川 | 投ゴ | 二ゴ | 三ゴ | ||||||
(二) | 4 櫻田 | 三ゴ | 三ゴ | 四球 |
【中京】
位置 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(三右三右) | 15 垣内 | 投ゴ | 一直 | 一直 | 捕邪 | 二飛 | ||||
(投三投三) | 5 清水隆 | 投安 | 左安 | 投ゴ | 四球 | |||||
(二) | 4 西尾 | 四球 | 三ゴ | 左飛 | 投失 | |||||
(捕) | 2 黒田 | 四球 | 中安① | 左安 | 右安 | |||||
(一) | 3 田口 | 遊ゴ② | 投ゴ | 投ゴ | 二ゴ①a | |||||
(遊) | 6 稲垣 | 捕失① | 中安 | 左安 | 左飛 | |||||
(左) | 7 水野 | 一邪 | 投直 | 空三振 | ||||||
投 | 10 清水楓 | |||||||||
打左 | 9 川原 | 右飛 | 中飛 | 二ゴ | 四球 | |||||
(中) | 8 山下 | 右飛 | 中飛 | 二ゴ | 一ゴ | |||||
(右投右投左投) | 1 川口 | 空三振 | 死球 | 右飛 | 中飛 |
- a:一塁手悪送球+①
準決勝 横浜商 – 興國
横浜商 001 100 106 |9 H11 E2
興 國 112 010 000|5 H4 E2
横)長澤、幸地、相良 – 松尾
興)小原、稲垣、蔭山 – 松本
先行を許すが小刻みに得点して点差を縮めた横浜商は2点を追う最終回、相良のバントヒットで同点に追いつくと杉本のタイムリーで逆転、小林の3ランホームランで試合を決めた。
ボックススコア
【横浜商】
位置 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 8 田中叶 | 二ゴ | 投ゴ | 三ゴ | 左直 | 四球 | ||||
(右投) | 1 相良 | 空三振 | 投ゴ | 右飛 | 投ゴ | 捕安① | ||||
(遊) | 6 杉本 | 遊ゴ | 中安 | 投ゴ | 中2 | 中安① | ||||
(左) | 7 小林 | 三ゴ | 二失 | 二飛 | 四球 | 中本③ | ||||
(一) | 3 小野 | 空三振 | 二失 | 三ゴ | 一飛 | 左飛 | ||||
(捕) | 2 松尾 | 二ゴ | 三ゴ① | 右2 | 二ゴ | |||||
(三投三) | 5 幸地 | 空三振 | 三飛 | 投ギ | 左3 | |||||
(投) | 11 長澤 | 右3 | ||||||||
三 | 15 仁禮 | 二ゴ | 左安① | 二安① | ||||||
右 | 10 萩原 | |||||||||
(二) | 4 櫻田 | 遊安① | 一ゴ | 一ゴ | 投ギ |
【興國】
位置 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(二遊) | 4 是枝 | 四球 | 投ギ | 右3 | 投ゴ | |||||
(中) | 8 池田 | 見三振 | 三安 | 遊ゴ① | 四球 | |||||
(右) | 3 小澤 | 中犠① | 遊安① | 四球 | ||||||
二 | 4 徳山 | 一邪 | ||||||||
(捕) | 2 松本 | 二飛 | 空三振 a | 一飛 | 三ゴ | |||||
(左) | 7 田中 | 死球 | 遊ゴ | 四球 | 遊ゴ | |||||
(投一) | 1 小原 | 左2 | 空三振 | 左飛 | ||||||
打一 | 12 奥村 | 左飛 | ||||||||
(三投) | 5 蔭山 | 投ゴ① | 右飛 | 四球 | 二飛 | |||||
(一) | 13 西平 | 三ゴ | 遊ゴ | |||||||
投 | 10 稲垣 | |||||||||
打右 | 9 堀田 | 三ゴ | 一飛 | |||||||
(遊三) | 6 三木 | 四球 | 空三振 | 四球 | ||||||
打 | 16 片岡 | 右飛 |
- a:外野手暴投で①
準決勝 中京 – 開新
開新 000 000 000|0 H4 E2
中京 000 001 00X|1 H5 E0
開)渡邉瞬 – 黒木
中)川口 – 黒田
開新の渡邉瞬、中京の川口、両エースの投げ合いとなった試合は0-0のまま迎えた6回裏、中京が無死満塁で三本間挟殺時に相手の送球ミスで先制。その1点を守り抜き、茨城国体以来、5年ぶりの決勝進出を決めた。
ボックススコア
【開新】
位置 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(捕) | 2 黒木 | 空三振 | 一邪 | 空三振 | 遊ゴ | |||||
(遊) | 6 園村 | 二ゴ | 右安 | 見三振 | 左2 | |||||
(三) | 5 竹下 | 投ゴ | 三ゴ | 三ゴ | 投ゴ | |||||
(右) | 9 山田 | 二ゴ | 二ゴ | 右飛 | 三邪 | |||||
(投) | 1 渡邉瞬 | 捕安 | 三ゴ | 遊ゴ | ||||||
(左) | 7 中尾 | 空三振 | 左飛 | 空三振 | ||||||
(一) | 3 金森 | 右安 | 遊ゴ | 中飛 | ||||||
(中) | 8 杉島 | 遊ゴ | 遊ゴ | 遊ゴ | ||||||
(二) | 4 黒田 | 右飛 | 空三振 | 右邪 |
【中京】
位置 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(右) | 15 垣内 | 一邪 | 遊ゴ | 左安 | 空三振 | |||||
(三) | 5 清水隆 | 投ゴ | 一ゴ | 三失 | 投直 | |||||
(二) | 4 西尾 | 一直 | 左飛 | 三安 | ||||||
(捕) | 2 黒田 | 空三振 | 一ゴ | 遊ゴa | ||||||
(一) | 3 田口 | 中安 | 左安 | 三直 | ||||||
(遊) | 6 稲垣 | 空三振 | 投ゴ | 遊ゴ | ||||||
(左) | 7 水野 | 遊安 | 右飛 | 空三振 | ||||||
(中) | 8 山下 | 遊ゴ | 空三振 | 遊ゴ | ||||||
(投) | 1 川口 | 中飛 | 三ゴ | 三ゴ |
- a:三本間挟殺プレーで三暴投①
1回戦 興國 – 北海道科学大高
興 國 100 001 000|2 H4 E0
北科大 000 000 000|0 H4 E1
興)小原、蔭山 – 松本
北)大谷 – 熊倉
興國は初回に押出四球で先制。6回表には小原の犠牲フライで追加点を上げた。小原、蔭山のリレーで北海道科学大高打線を完封し、準決勝に進んだ。
ボックススコア
■興國
位置 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(二) | 4 是枝 | 見三振 | 空三振 | 遊ゴ | 三邪 | |||||
(中) | 8 池田 | 中2 | 一ゴ | 投ゴ | 空三振 | |||||
(右) | 3 小澤 | 死球 | 投ゴ | 空三振 | 一ゴ | |||||
(捕) | 2 松本 | 遊安 | 空三振 | 死球 | 空三振 | |||||
(左) | 7 田中 | 二安 | 空三振 | 投ゴ | 右安 | |||||
(投一) | 1 小原 | 四球① | 四球 | 中犠① | 遊ゴ | |||||
(三投) | 5 蔭山 | 二ゴ | 反則 | 見三振 | 空三振 | |||||
(一) | 13 西平 | 空三振 | 空三振 | 空三振 | 捕ゴ | |||||
三 | 15 前田 | |||||||||
(遊) | 6 三木 | 死球 | 見三振 | 空三振 |
■北海道科学大高
位置 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 15 南橋 | 投ゴ | 遊飛 | 二飛 | ||||||
打 | 9 杉山 | 中飛 | ||||||||
(右) | 8 伊藤 | 空三振 | 三ゴ | 四球 | 三安 | |||||
(捕) | 2 熊倉 | 空三振 | 遊安 | 三ギ | 二ゴ | |||||
(投) | 1 大谷 | 死球 | 空三振 | 二ゴ | 投ゴ | |||||
(遊) | 6 西村 | 遊飛 | 二ゴ | 中直 | ||||||
(一) | 3 大橋 | 遊安 | 四球 | 三ゴ | ||||||
(左) | 7 加賀屋 | 投ゴ | 三ゴ | 空三振 | ||||||
(三) | 5 工藤 | 中飛 | 遊安 | 投ゴ | ||||||
(二) | 4 白濱 | 投ゴ | 捕邪 | 見三振 |
1回戦 能代 – 横浜商
能 代 010 000|1 H3 E3
横浜商 003 305x|11 H10 E0
能)大髙、菅原陽 – 平川
横)相良 – 松尾
1点を追う横浜商は3回裏に相良の内野安打、小林の適時打で逆転。4回表にも内野ゴロなどで3点を追加すると、6回裏に5本の安打で5点を加えて10点差とし、コールドゲームが成立した。
ボックススコア
■能代
位置 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(遊) | 6 工藤 | 二飛 | 右安 | 三邪 | ||||||
(二) | 13 佐々木 | 二ゴ | 空三振 | 見三振 | ||||||
(左) | 16 菊池 | 二ゴ | 右安 | 中飛 | ||||||
(中) | 8 袴田 | 四球 | 左飛 | 空三振 | ||||||
(右) | 7 大塚 | 投ギ | 左安 | |||||||
(三) | 5 菅原瑞 | 四球 | 一邪 | |||||||
(一) | 11 西村 | 左飛a | 遊ゴ | |||||||
(捕) | 2 平川 | 二ゴ | 二飛 | |||||||
(投) | 1 大髙 | 一ゴ | ||||||||
打 | 15 梅田 | 遊ゴ | ||||||||
投 | 10 菅原陽 |
- a:一走盗塁の間に三走者が生還①
■横浜商
位置 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 8 田中叶 | 三ゴ | 中安 | 遊ゴ① | 三安 | |||||
(投) | 1 相良 | 左飛 | 一安① | 三安① | 四球 | |||||
(遊) | 6 杉本 | 見三振 | 三失 | 三ゴa | 遊コ | |||||
(左) | 7 小林 | 四球 | 中安② | 三ゴ | 左安② | |||||
(一) | 3 小野 | 投ギ | 中飛 | 右飛 | 右2② | |||||
(捕) | 2 松尾 | 捕ギ | 中安 | 二飛 | ||||||
(三) | 5 幸地 | 三ゴ | 投ギ | 中安 | ||||||
(二) | 4 櫻田 | 遊ゴ | 投安 | 投ギ | ||||||
(右) | 9 吉原 | 右飛 | 投失 | 投安① |
- a:ボーク①
1回戦 井原 – 開新
開新 000 000 000 01|1 H5 E0
井原 000 000 000 00|0 H2 E2
開)渡邉瞬 – 黒木
井)西谷、岡田 – 岡本
開新はエースの渡邉瞬、井原は西谷、岡田の好投で0-0のまま延長戦に。11回表、開新は相手のエラーで1点を先制して逃げ切った。開新の渡邉瞬は被安打2、毎回の13奪三振に封じた。
ボックススコア
■開新
位置 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(捕) | 2 黒木 | 三ゴ | 三ゴ | 捕ギ | 捕ギ | 三ギ | ||||||
(遊) | 6 園村 | 右安 | 右安 | 三ゴ | 捕ギ | 三失① | ||||||
(三) | 5 竹下 | 遊ゴ | 中飛 | 右飛 | 三ゴ | 遊ゴ | ||||||
(右) | 9 山田 | 左飛 | 左飛 | 四球 | 四球 | |||||||
走 | 13 田上 | |||||||||||
右 | 15 渡辺蓮 | 左飛 | ||||||||||
打 | 10 野口 | |||||||||||
(投) | 1 渡邉瞬 | 左安 | 捕ゴ | 左飛 | 空三振 | |||||||
(左) | 7 中尾 | 投ギ | 右安 | 遊飛 | 二ゴ | |||||||
(一) | 3 金森 | 見三振 | 右飛 | 中飛 | 三ギ | |||||||
(中) | 8 杉島 | 三ゴ | 空三振 | 一飛 | 二飛 | |||||||
(二) | 4 黒田 | 三ゴ | 右2 | 死球 | 遊ゴ |
■井原
位置 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(三遊三) | 5 池田 | 空三振 | 見三振 | 左2 | 一ゴ | |||||||
(一) | 3 田中 | 二ゴ | 遊ゴ | 捕ギ | 投飛 | |||||||
(投中) | 8 西谷 | 投ゴ | 投ゴ | 空三振 | 投ゴ | |||||||
(右投) | 1 岡田 | 三ゴ | 空三振 | 空三振 | 空三振 | |||||||
(捕) | 2 岡本 | 中飛 | 三ゴ | 投飛 | 捕邪 | |||||||
(左) | 7 細木 | 空三振 | 空三振 | 左飛 | 三ゴ | |||||||
(遊三遊) | 6 加藤 | 遊直 | 三ゴ | 空三振 | 空三振 | |||||||
(二) | 4 森谷 | 空三振 | 空三振 | 空三振 | ||||||||
(中右) | 9 遠藤 | 二ゴ | 捕安 | 左飛 |
1回戦 仙台商 – 中京
中 京 004 000 013 |8 H8 E0
仙台商 000 100 000 |1 H5 E2
中)川口 – 黒田
仙)佐々木、楠本 – 斎藤
中京は3回表に垣内の適時打、内野ゴロ、田口の長打で4点を先制。8回表に内野ゴロ、9回表も内野ゴロと相手のミスで3点を追加した。先発のエース川口は1失点5奪三振1四球で9回を完投した。
ボックススコア
■中京
位置 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(右) | 15 垣内 | 二ゴ | 中3① | 空三振 | 右飛 | 投ゴ① | ||||
(三) | 5 清水隆 | 三ゴ | 投ゴ① | 投ゴ | 捕安 | 空三振a | ||||
(二) | 4 西尾 | 一ゴ | 四球 | 投ゴ | 三ゴ | 四球 | ||||
(捕) | 2 黒田 | 左安 | 見三振 | 二ゴ | 遊安 | 三ゴ | ||||
(一) | 3 田口 | 二ゴ | 左2② | 左飛 | 遊ゴ① | |||||
(遊) | 6 稲垣 | 二ゴ | 二ゴ | 四球 | 空三振 | |||||
(左) | 7 水野 | 三ゴ | 遊飛 | 右飛 | 中安 | |||||
(中) | 8 山下 | 右2 | 遊ゴ | 左飛 | 一安 | |||||
(投) | 1 川口 | 投ギ | 三ゴ | 一邪 | 一失 |
- a:三本間ランダウンプレー送球ミスで②
■仙台商
位置 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(左) | 7 加藤 | 見三振 | 遊ゴ | 二ゴ | 左飛 | |||||
左 | 13 西村 | |||||||||
(中) | 8 引地 | 右飛 | 二安 | 中飛 | 遊飛 | |||||
(二) | 4 髙島 | 三飛 | 投安 | |||||||
二 | 14 阿部睦 | 捕ゴ | ||||||||
打 | 16 渡邊 | 右安 | ||||||||
(捕) | 2 斎藤 | 遊ゴ | 左安① | 一邪 | 遊安 | |||||
(一) | 3 大庭 | 右飛 | 空三振 | 三ゴ | 三ゴ | |||||
(右) | 10 阿部伽 | 空三振 | ||||||||
投 | 9 楠本 | 遊ゴ | 左飛 | |||||||
(投右) | 1 佐々木 | 右飛 | 遊ゴ | 投直 | ||||||
(三) | 5 金野 | 四球 | 遊ゴ | 三ゴ | ||||||
(遊) | 6 白鳥 | 三ゴ | 空三振 | 見三振 |