南関東
近年の成績
年度 | 大会 | 決勝スコア | ベスト4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 61 | 拓殖大紅陵 | 1-0 | 桐蔭学園 | 城西大川越 | 花咲徳栄 |
15 | 60 | 正智深谷 | 1-0 | 慶應義塾 | 拓殖大紅陵 | 向上 |
14 | 59 | 三浦学苑 | 7-4 | 慶応志木 | 八千代松陰 | 拓殖大紅陵 |
13 | 58 | 横浜修悠館 | 2-0 | 花咲徳栄 | 拓殖大紅陵 | 伊奈学園 |
12 | 57 | 向上 | 4-1 | 桐蔭学園 | 千葉商大付 | 花咲徳栄 |
決勝 | |
---|---|
2017年8月6日 袖ケ浦市営 | 木更津総合 4-0 慶應義塾 (木更津総合は33年ぶり4度目の全国選手権出場) | 準決勝 |
2017年8月5日 袖ケ浦市営 | 木更津総合 7-0 伊奈学園 (7回コールド) |
2017年8月5日 袖ケ浦市営 | 八千代松陰 2-3 慶應義塾 |
style=”display:block”
data-ad-client=”ca-pub-5395224099554726″
data-ad-slot=”9743199296″
data-ad-format=”auto”>
スポンサードリンク
埼玉
決勝 | |
---|---|
2017年7月29日 上尾 | 伊奈学園 3-2 正智深谷 (延長12回、伊奈学園は4年ぶり6度目の南関東大会出場) | 準決勝 |
2017年7月27日 上尾 | 伊奈学園 3-2 花咲徳栄 |
2017年7月27日 上尾 | 慶応志木 0-1 正智深谷 | 2回戦 |
2017年7月23日 本庄 | 伊奈学園 36-0 川口東 (5回コールド) |
2017年7月23日 本庄 | 花咲徳栄 10-1 城西大川越 (7回コールド) |
2017年7月22日 本庄 | 慶応志木 10-5 浦和南 |
2017年7月22日 本庄 | 正智深谷 8-0 熊谷 (7回コールド) | 1回戦 |
2017年7月21日 本庄 | 花咲徳栄 5-0 大宮ろう |
千葉
代表決定戦 | |
---|---|
2017年7月26日 横芝坂田池 | 木更津総合 4-0 拓大紅陵 |
2017年7月26日 横芝坂田池 | 筑波大附聴特 2-4 八千代松陰 | 1回戦 |
2017年7月24日 袖ケ浦市営 | 拓大紅陵 6-2 千葉商大付 |
2017年7月24日 袖ケ浦市営 | 初芝敬愛 2-9 筑波大附聴特 |
2017年7月21日 長嶋茂雄記念岩名 | 八千代松陰 2-0 市川 (延長12回) |
style=”display:block”
data-ad-client=”ca-pub-5395224099554726″
data-ad-slot=”9743199296″
data-ad-format=”auto”>
スポンサードリンク
神奈川
決勝 | |
---|---|
2017年7月25日 大和スタジアム | 横浜隼人 2-3 慶應義塾 (慶應義塾は2年ぶり12度目の優勝) | 準決勝 |
2017年7月24日 大和スタジアム | 法政二 2-3 横浜隼人 |
2017年7月24日 大和スタジアム | 慶應義塾 9-0 桐蔭学園 (7回コールド) | 3回戦 |
2017年7月22日 藤沢八部 | 法政二 7-1 横浜 |
2017年7月22日 藤沢八部 | 栄光学園 1-2 横浜隼人 |
2017年7月22日 小田原 | 慶應義塾 5-2 横浜修悠館 |
2017年7月22日 小田原 | 桐蔭学園 2-1 桐蔭中等 (延長10回) | 2回戦 |
2017年7月21日 藤沢八部 | 自修館中等 1-16 横浜 |
2017年7月21日 藤沢八部 | 星槎 0-22 栄光学園 |
2017年7月21日 小田原 | 横浜清風 0-1 横浜修悠館 (延長12回) |
2017年7月21日 小田原 | 藤嶺学園藤沢 1-2 桐蔭学園 |
2017年7月20日 茅ヶ崎 | 法政二 7-0 武相 (8回コールド) |
2017年7月20日 秦野 | 日大藤沢 1-4 横浜隼人 |
2017年7月20日 茅ヶ崎 | 慶應義塾 6-2 横浜商 (延長10回) |
2017年7月20日 秦野 | 三浦学苑 1-4 桐蔭中等 | 1回戦 |
2017年7月19日 いせはらサンシャイン | 向上 1-3 栄光学園 |
2017年7月19日 秦野 | 小田原東 0-10 横浜清風 |
2017年7月19日 秦野 | 日大高 3-10 横浜修悠館 |
2017年7月19日 茅ヶ崎 | 横浜創学館 1-2 桐蔭学園 (延長10回) |
2017年7月19日 茅ヶ崎 | 光明学園相模原 2-15 横浜 (5回コールド) |
2017年7月19日 茅ヶ崎 | 県商工 2-7 横浜商 |
2017年7月19日 いせはらサンシャイン | 平塚商 1-10 三浦学苑 (7回コールド) |
2017年7月18日 茅ヶ崎 | 武相 9-2 クラーク国際 |
2017年7月18日 秦野 | 平塚ろう 1-11 自修館中等 |
2017年7月18日 秦野 | 光明学園相模原 – 横浜 (ノーゲーム) |
2017年7月18日 いせはらサンシャイン | 聖光学院 0-6 日大藤沢 |
2017年7月18日 茅ヶ崎 | 県商工 – 横浜商 (ノーゲーム) |
2017年7月18日 いせはらサンシャイン | 平塚商 – 三浦学苑 (ノーゲーム) |
style=”display:inline-block;width:300px;height:250px”
data-ad-client=”ca-pub-5395224099554726″
data-ad-slot=”8900325290″>
スポンサードリンク