大会結果
| 回戦 | 試合 |
|---|---|
| 決勝 | 能代 4-3 玉野 (延長13回) (能代は初優勝) |
| 準決勝 | 能代 10-3 札幌商 (7回コールド) |
| 準決勝 | 横浜商 0-4 玉野 |
| 3回戦 | 横浜商 5-4 松山商 |
| 3回戦 | 松商学園 0-1 玉野 |
| 3回戦 | 天理 4-5 札幌商 (延長12回) |
| 3回戦 | 能代 3-1 宇都宮学園 |
| 2回戦 | 松山商 4-1 修徳 (延長11回) |
| 2回戦 | 蒲江 0-1 札幌商 |
| 2回戦 | 広島商 1-2 横浜商 |
| 2回戦 | 静岡商 2-3 天理 |
| 2回戦 | 宇都宮学園 5-1 食品産 (延長10回) |
| 2回戦 | 玉野 5-2 東北 (延長10回) |
| 2回戦 | 鹿児島実 2-3 松商学園 |
| 2回戦 | 村野工 1-2 能代 (延長12回) |
| 1回戦 | 富山商 0-2 蒲江 |
| 1回戦 | 比叡山 2-3 松商学園 |
選択すると大会ページへ移動します
