大会結果
| 回戦 | 試合 |
|---|---|
| 決勝 | 静岡商 4-2 能代 (延長13回) (静岡商は初優勝) |
| 準決勝 | 静岡商 7-2 仙台商 |
| 準決勝 | 大鉄 2-5 能代 |
| 3回戦 | 仙台商 2-1 浜田 (延長11回) |
| 3回戦 | 松山商 0-3 静岡商 |
| 3回戦 | 早稲田実 1-2 大鉄 |
| 3回戦 | 相川 1-2 能代 (延長11回) |
| 2回戦 | 仙台商 4-1 県和歌山商 |
| 2回戦 | 鹿児島実 0-1 静岡商 (延長11回) |
| 2回戦 | 松山商 3-0 日大藤沢 |
| 2回戦 | 大津 0-1 早稲田実 (延長13回) |
| 2回戦 | 浜田 5-0 旭川大高 |
| 2回戦 | 羽水 0-2 大鉄 |
| 2回戦 | 飾磨工 0-1 能代 (延長12回) |
| 2回戦 | 八幡 1-2 相川 (延長10回) |
| 1回戦 | 科技学園日立 0-2 大津 |
| 1回戦 | 中五島 4-5 仙台商 |
選択すると大会ページへ移動します
