大会結果
| 回戦 | 試合 |
|---|---|
| 決勝 | 土佐 1-0 中京商 (土佐は初優勝) |
| 準決勝 | 中京商 4-0 玉野 |
| 準決勝 | 土佐 2-1 北海 |
| 2回戦 | 中京商 3-0 都一商 |
| 2回戦 | 玉野 1-0 平安 (延長11回) |
| 2回戦 | 土佐 3-0 福島商 |
| 2回戦 | 北海 1-0 小倉 (延長11回) |
| 1回戦 | 都一商 2-1 秋田 |
| 1回戦 | 土佐 1-0 高崎商 (延長12回) |
| 1回戦 | 平安 1-0 高岡 |
| 1回戦 | 北海 2-0 広島観音 |
| 1回戦 | 玉野 1-0 高鍋農 |
| 1回戦 | 小倉 2-0 新宮 |
| 1回戦 | 福島商 7-1 松商学園 |
選択すると大会ページへ移動します
