大会結果
| 回戦 | 試合 |
|---|---|
| 決勝 | 岩瀬農 7-0 小野田工 (岩瀬農は初優勝) |
| 準決勝 | 岩瀬農 5-2 住田 (延長13回) |
| 準決勝 | 興國 0-2 小野田工 |
| 3回戦 | 住田 6-3 銚子商 (延長10回) |
| 3回戦 | 岩瀬農 3-1 函館有斗 |
| 3回戦 | 宇都宮学園 0-1 小野田工 |
| 3回戦 | 早稲田実 1-2 興國 |
| 2回戦 | 新田 0-1 住田 |
| 2回戦 | 函館有斗 6-2 洲本実東浦 (延長10回) |
| 2回戦 | 上五島 0-2 小野田工 |
| 2回戦 | 岩瀬農 9-0 県岐阜商 (7回コールド) |
| 2回戦 | 宇都宮学園 4-3 立命館 (延長12回) |
| 2回戦 | 早稲田実 5-2 鹿児島実 |
| 2回戦 | 井波 0-4 銚子商 |
| 2回戦 | 松商学園 0-1 興國 |
| 1回戦 | 銚子商 2-1 倉敷工 |
| 1回戦 | 東大寺学園 0-2 松商学園 |
選択すると大会ページへ移動します
