大会結果
| 回戦 | 試合 |
|---|---|
| 決勝 | 下関商 0-0 静岡商 (延長18回) (優勝預かり) |
| 準決勝 | 下関商 4-1 興國 |
| 準決勝 | 土浦第一 0-2 静岡商 |
| 3回戦 | 興國 3-2 志津川 |
| 3回戦 | 県和歌山商 0-2 土浦第一 |
| 3回戦 | 下関商 4-2 花巻商 |
| 3回戦 | 函館有斗 0-2 静岡商 |
| 2回戦 | 早稲田実 0-3 花巻商 |
| 2回戦 | 上五島 1-2 県和歌山商 (延長10回) |
| 2回戦 | 志津川 4-0 甲南 |
| 2回戦 | 巻工 1-2 静岡商 |
| 2回戦 | 興國 2-1 松山商 |
| 2回戦 | 倉敷工 1-2 土浦第一 (延長10回) |
| 2回戦 | 下関商 3-0 富山商 |
| 2回戦 | 函館有斗 2-0 八鹿大屋 |
| 1回戦 | 富山商 5-0 牛深 |
| 1回戦 | 函館有斗 4-0 武相 |
選択すると大会ページへ移動します
