大会結果
| 回戦 | 試合 |
|---|---|
| 決勝 | 中京商 4-2 千葉商 (中京商は7年ぶり2回目の優勝) |
| 準決勝 | 中京商 4-3 北海 |
| 準決勝 | 牛深 1-5 千葉商 |
| 3回戦 | 北海 1-0 新田 (延長15回) |
| 3回戦 | 前橋工 0-1 千葉商 |
| 3回戦 | 出雲商 0-4 牛深 |
| 3回戦 | 平安 0-4 中京商 |
| 2回戦 | 青森商 1-2 新田 (延長10回) |
| 2回戦 | 中京商 1-0 洲本実 |
| 2回戦 | 前橋工 11-3 佐賀商 |
| 2回戦 | 出雲商 9-8 早稲田 (8回日没コールド) |
| 2回戦 | 平安 1-0 石巻商 |
| 2回戦 | 千葉商 6-4 新宮 (延長11回) |
| 2回戦 | 広島商 0-2 北海 |
| 2回戦 | 興國 0-4 牛深 |
| 1回戦 | 新潟商 2-8 広島商 |
| 1回戦 | 牛深 4-2 井波 |
選択すると大会ページへ移動します
